ベンガジ
◆ベンガジ
| 道具屋 | |
| 名称 | 値段 |
| 強力回復薬 | 300 |
| 全回復薬 | 600 |
| きつけぐすり | 500 |
| キャンプセット | 700 |
| 食堂 | |
| 名称 | 値段 |
| 干し肉 | 100 |
| 小さな玉子 | 80 |
| 乾パン | 120 |
| 小魚の乾物 | 130 |
| 酒屋 | |
| 名称 | 値段 |
| ふつうのネクタル | 360 |
| 対魔のネクタル | 200 |
| ハーフネクタル | 600 |
| ニンジンネクタル | 300 |
| 清浄のネクタル | 250 |
| ぎりぎりネクタル | 320 |
| めざめのネクタル | 250 |
| やすらぎネクタル | 280 |
| ミルク | 150 |
| 武器屋 | |
| 名称 | 値段 |
| 遠征軍の槍 | 3280 |
| コピシュ | 4190 |
| 呪術屋 | |
| 名称 | 値段 |
| 闇の指輪 | 4580 |
| ポイザン弾 | 80 |
| バンガルム弾 | 400 |
| ライザルム弾 | 400 |
| クエイス弾 | 120 |
| アイスル弾 | 120 |
| アイスラム弾 | 400 |
| 爆裂弾 | 60 |
| 縛り矢 | 50 |
| 毒矢 | 50 |
| 氷結弾 | 60 |
| マヒ矢 | 50 |
| 眠り矢 | 50 |
| 忘却矢 | 50 |
| 混乱矢 | 50 |
| 聖光弾 | 400 |

