剣
◆剣
| 名称 | HP | MP | STR | INT | VIT | AGI | スキル | 魔法 | アビリティ | 主な入手方法 |
| さびた剣 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 各所 |
| くず鉄の剣 | 店:レンツ | |||||||||
| 形見の剣 | - | - | 11 | - | 2 | 4 | - | - | かわす | イベント |
| 遊びの剣 | ||||||||||
| 石造の剣 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | クリティカル | |
| 青銅の剣 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 店:クノッソス |
| 船乗りの剣 | 2 | - | 17 | - | - | -1 | - | - | - | 店:ラコニア |
| 大振りの剣 | - | - | 20 | - | 2 | -2 | - | - | - | 店:ラコニア |
| 見習いの剣 | 店:ラコニア | |||||||||
| 黒金の剣 | - | - | 23 | - | - | - | バーサーク | バーン | - | 店:スパルタ |
| 汚れた長剣 | - | - | 29 | - | - | - | - | ポイザン | マヒ無効 | 宝:崩壊したタポス・地下2階 |
| 戦士の剣 | 4 | - | 32 | -4 | - | - | 急所狙い | - | - | 店:ミケナイ |
| 衛士の剣 | - | - | 39 | - | - | - | - | トレロン | 眠り付加 | 店:テッサリア |
| 魔道の剣 | - | 10 | 44 | - | - | - | 詠唱 | - | とどめ狙い | 宝:いにしえの塔 |
| 闘いの剣 | 8 | - | 60 | - | - | - | - | - | この一発! | 宝:英雄の回廊 |
| ダマスクの剣 | - | - | 66 | - | - | - | みねうち | - | - | 宝:ディロスのアジト・地下1階 |
| 不明の剣 | - | - | 74 | 4 | - | - | - | - | 混乱無効 | 店:ドリスコス |
| 氷雪の剣 | - | 27 | 83 | 8 | - | 21 | - | ダ・アイサ | MP半減 | 店:トロイ |
| 風の剣 | - | - | 101 | 6 | - | 16 | - | - | かわす | |
| 栄華の剣 | - | - | 105 | - | - | - | - | トレロ | カウンター | 店:トロイ |
| 銀の剣 | - | 15 | 130 | 8 | -26 | - | - | - | - | 店:トロイ |
| 海賊の長剣 | - | - | 144 | - | - | 20 | - | - | カウンター | 宝:海賊船ダガド号・船倉 |
| 近衛の剣 | - | - | 194 | - | - | - | 突撃! | - | - | 店:アテナイ |
| 闇の剣 | - | -10 | 198 | - | - | - | ためる | ダ・ダクー | - | 店:アテナイ |
| 達人の剣 | - | - | 220 | - | - | - | 達人 | - | ご加護 | |
| 青竜刀 | - | - | 244 | - | - | - | - | ハイドロア | とどめ狙い | 店:アテナイ |
| 炎の剣 | - | - | 302 | - | - | - | 急所狙い | ダ・バーナ | とどめ狙い | 店:ビブロス |
| ムラマサΩ | - | - | 326 | - | - | 63 | 急所狙い | - | とどめ狙い | 宝:ベンガジ周辺 |
| ファルカタ | 23 | - | 335 | - | - | - | - | 元気 | パウテスマ | 店:エジプト |
| 巨人の剣 | - | - | 413 | - | - | -63 | バーサーク | - | ごり押し | 宝:エジプトタポス・地下1階 |
| 偉大な剣 | 店:ネアポリス | |||||||||
| 聖なる剣 | 店:ネアポリス | |||||||||
| 極みの剣 | 店:レンツ | |||||||||
| ティターンの剣 | 6 | 6 | 639 | 5 | 6 | 58 | - | - | この一発! | 対剣の門でのイベント |
| ハデスの剣 | 店:レンツ | |||||||||
| 天断の剣 | - | -38 | 856 | - | 27 | 21 | 昇天 | - | カウンター | 店:レンツ |
| ハルペー | ||||||||||
| ウラノスの剣 | 10 | 10 | 1035 | 8 | 11 | 8 | 昇天 | ブレイナー | 覚醒付加 | 敵:バイタポスコア |
| ティターンの剣 | 23 | 25 | 1050 | 21 | 27 | 58 | 英雄の一撃 | - | この一発! | 冥界への階段でのイベント |

